| CDU |
| Albers, Martin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 17.07.2013 | 30.04.2018 | von 17.07.2013 bis 30.04.2018 |
| Bauer, Ingo | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 13.10.2021 | 23.07.2024 | von 13.10.2021 bis 23.07.2024 |
| Brutsche, Armin | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 17.07.2013 | 31.08.2014 | von 17.07.2013 bis 31.08.2014 |
| Dorfmeister, Stefan | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 17.07.2013 | 17.07.2019 | von 17.07.2013 bis 17.07.2019 |
| Erhart, Paul | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 13.10.2021 | 23.07.2024 | von 13.10.2021 bis 23.07.2024 |
| Fink, Alexander | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 17.07.2013 | 31.08.2014 | von 17.07.2013 bis 31.08.2014 |
| Gehr, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.10.2021 | | von 13.10.2021 |
| Kaskel, Dr. Rainer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 17.07.2013 | 18.07.2019 | von 17.07.2013 bis 18.07.2019 |
| Link, Jürgen | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 17.07.2013 | 17.07.2019 | von 17.07.2013 bis 17.07.2019 |
| Majocko, Hermann | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 17.07.2013 | 31.08.2014 | von 17.07.2013 bis 31.08.2014 |
| Matt, Martin | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 17.07.2013 | 31.08.2014 | von 17.07.2013 bis 31.08.2014 |
| Mauch, Christian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.10.2021 | 23.07.2024 | von 13.10.2021 bis 23.07.2024 |
| Mosel, Rita | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.10.2021 | 23.07.2024 | von 13.10.2021 bis 23.07.2024 |
| Schmidt, Rolf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.10.2021 | 23.07.2024 | von 13.10.2021 bis 23.07.2024 |
| Strohm, Gernot | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 17.07.2013 | 31.08.2014 | von 17.07.2013 bis 31.08.2014 |
| Topcuogullari, Ozan | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 13.10.2021 | | von 13.10.2021 |
| Freie Wähler |
| Baumgartner, Roland | FW | FW Mitglied | Mitglied | 17.07.2013 | 31.08.2014 | von 17.07.2013 bis 31.08.2014 |
| Behringer, Christian | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertreter | Stellvertreter | 13.10.2021 | 23.07.2024 | von 13.10.2021 bis 23.07.2024 |
| Brockmann, Jürgen | FW | FW Mitglied | Mitglied | 17.07.2013 | 18.07.2019 | von 17.07.2013 bis 18.07.2019 |
| Frei, Marion | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertreter | Stellvertreter | 13.10.2021 | | von 13.10.2021 |
| Klein, Josef | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | 17.07.2013 | 17.07.2019 | von 17.07.2013 bis 17.07.2019 |
| Schäfer, Isolde | FW | FW Mitglied | Mitglied | 17.07.2013 | 31.08.2014 | von 17.07.2013 bis 31.08.2014 |
| Schelling, Ira | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 13.10.2021 | 23.07.2024 | von 13.10.2021 bis 23.07.2024 |
| Thater, Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 13.10.2021 | | von 13.10.2021 |
| Thelen, Fred | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertreter | Stellvertreter | 13.10.2021 | | von 13.10.2021 |
| Weiß, Peter | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | 17.07.2013 | 31.08.2014 | von 17.07.2013 bis 31.08.2014 |
| Würtenberger, Harald | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 13.10.2021 | | von 13.10.2021 |
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN |
| Hartmann, Rosemarie | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 13.10.2021 | | von 13.10.2021 |
| Kiefer, Antonia | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Stellvertreter | Stellvertreter | 13.10.2021 | 23.07.2024 | von 13.10.2021 bis 23.07.2024 |
| Stehle, Elvira | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 13.10.2021 | 23.07.2024 | von 13.10.2021 bis 23.07.2024 |
| Wallaschek, Iris | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Stellvertreter | Stellvertreter | 13.10.2021 | 23.07.2024 | von 13.10.2021 bis 23.07.2024 |
| AfD |
| Boll, Bernhard | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 13.10.2021 | | von 13.10.2021 |
| Dobler, Johannes | AfD | AfD Stellvertreter | Stellvertreter | 13.10.2021 | 17.07.2024 | von 13.10.2021 bis 17.07.2024 |
| SPD |
| Döbele M.A., Sylvia | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 17.07.2013 | 18.07.2019 | von 17.07.2013 bis 18.07.2019 |
| Frank, Tilman | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 13.10.2021 | | von 13.10.2021 |
| Gallmann, Karin | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 13.10.2021 | 23.07.2024 | von 13.10.2021 bis 23.07.2024 |
| Guhl, Alexander | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.10.2021 | | von 13.10.2021 |
| Jungmann, Volker | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.10.2021 | 23.07.2024 | von 13.10.2021 bis 23.07.2024 |
| Rehbock-Zureich, Karin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.07.2013 | 18.07.2019 | von 17.07.2013 bis 18.07.2019 |
| Schwandt, Dieter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.07.2013 | 31.08.2014 | von 17.07.2013 bis 31.08.2014 |
| Sutter, Dietmar | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 17.07.2013 | 31.08.2014 | von 17.07.2013 bis 31.08.2014 |
| FDP |
| Denzinger, Klaus | FDP | FDP Stellvertreter | Stellvertreter | 13.10.2021 | | von 13.10.2021 |
| Kistler, Dr. Martin | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 17.07.2013 | 14.04.2014 | von 17.07.2013 bis 14.04.2014 |
| Welsch, Carolin | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 13.10.2021 | 23.07.2024 | von 13.10.2021 bis 23.07.2024 |
| Stellvertreter |
| Wehrle, Markus | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | 17.07.2013 | 31.08.2014 | von 17.07.2013 bis 31.08.2014 |