| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Freie Wähler | |||
| Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Soziales | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertreter | Stellvertreter |
| Fraktion Freie Wähler | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| Jugendhilfeausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertreter | Stellvertreter |
| Kreistag | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| Planungs- und Bauausschuss Klinikum | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertreter | Stellvertreter |
