Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Freie Wähler | |||
| Thater, Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN | |||
| Cremer-Ricken, Ruth | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
| FDP | |||
| Denzinger, Klaus | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CDU | |||||
| Schäuble, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.07.2026 | bis 22.07.2026 |
