| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | ||||||
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Bildung | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Planungs- und Bauausschuss Klinikum | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Soziales | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | |||
| Arbeitsgruppe "Kreistagsbereich" | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
